京橋映画小劇場No.31 映画の教室2015
NFC上映作品 | 紹介 | 批評 | シナリオ | FC | シナリオ掲載図書・雑誌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄光(26-27) | 273 [戦前] | 276 [戦前] | 86 | ||
2 | サンライズ(27-28) | 303 [戦前] | 308 [戦前] | 37,47,60,72 | ||
3 | パンドラの箱(29-30)* | 346 [戦前] | 359 [戦前] | 33,60,68 | ||
4 | 第九交響楽(36-38) | 650 [戦前] | 660 [戦前] | 8,34 | ||
5 | どん底(36-37)* | 624 [戦前] | 630 [戦前] | 19,25,72,79 | ||
6 | 近松物語(54)* | 104 | 108 | 105* | 16,48,53,82 | 年鑑代表シナリオ集54(AA89)/日本シナリオ大系3(CS267) |
7 | 用心棒(61)* | 284 | 286 | 39,82 | 年鑑代表シナリオ集61(DA618)/黒澤明全集5(YC1032) | |
8 | 乱れる(64) | 359 | 360 | 55 | ||
9 | 少年(69)* | 504 | 映画評論’67.3(YC)/シナリオ’69.11(MK)/ATG69(G356) |
- ※「No.」欄は上映カレンダー上のプログラム番号を表す
- ※紹介・批評・シナリオは雑誌「キネマ旬報」該当号
- ※紹介・批評・シナリオについて [戦前](1919年-1940年)/[映画旬報](1941年-1943年)/[再建](1946年-1950年)
- ※キネマ旬報欄の*は、増刊・別冊による別綴を表す
- ※「FC」はフィルムセンターが1971年~93年まで編集・刊行したフィルムセンターの上映映画解説書
- ※「シナリオ掲載図書・雑誌」欄の()の中にある英数字は国立映画アーカイブ図書室請求記号を表す
- ※NFAJ上映作品欄の*はパンフレット(特集上映、リバイバル、併載の場合あり)の所蔵を表す
- ※NFAJ上映作品欄の()内数字は製作年-公開年を表す(同年、不明の場合は製作年のみ)